Olá, seja bem-vindo! Faça o seu login ou cadastre-se.
- Fale Conosco
-
Televendas: (67) 3521-2618
Cód: PRSPLHIW30Q2EL6
Por R$ 4.191,97OU 10X DE R$ 419,20 SEM JUROSR$ 3.982,38 com 5% de desconto no boleto
Formas de parcelamento no cartão
Calculadora de Btus
saiba qual o ar condicionado ideal para o seu ambiente.
Funções | Características | Acessórios |
Timer - Sim | Procel - A | Controle - Controle com visor digital e programação Timer e Sleep |
Sleep - Sim | Tecnologia - Convencional | Manual - Sim |
Resfriar - Sim | Serpentina - Cobre | Garantia - 3 Anos |
Ventilação - Sim | Silencioso - Sim | |
Desumidifica - Sim | Display Digital - Sim | |
Noturno - Sleep |
Fabricante | Elgin |
Ciclo | Quente/Frio |
Classificação Energética | Classe A |
Climatiza até | 40 m² |
Voltagem | 220v monofásico |
Consumo (watts/mês) | 2713 |
Sensor de Presença | Não |
Desumidificador | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 3 anos |
Garantia do Compressor* | 3 anos |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Garantia do Equipamento* | 3 anos |
Garantia do Compressor* | 3 anos |
Capacidade | 30.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 40 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | HLQI30B2FA |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | HLQE30B2NA |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 13,9 |
Consumo (watts/mês) | 2713 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1051 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 3 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 3 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 420 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 990 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 760 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 330 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 420 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1240 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 235 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 325 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1140 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 705 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 845 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 58,5 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1051 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 16 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 54,7 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 325 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89701E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89701E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 20 |
NCM (Unidade Externa) | 84.151.011 |
NCM (Unidade Interna) | 84.151.011 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
Capacidade | 30.000 |
Classificação Energética (selo PROCEL) | A |
Gás Refrigerante | Ecológico (R-410a) |
Tecnologia | Convencional |
Ciclo | Quente/Frio |
Climatiza até (m2) | 40 |
Código da Unidade Interna (Evaporadora) | HLQI30B2FA |
Código da Unidade Externa (Condensadora) | HLQE30B2NA |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | 13,9 |
Consumo (watts/mês) | 2713 |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | 1051 |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | Sim |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | Não |
Controle Remoto | Sim |
Sensor de Presença | Não |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Função Timer | Sim |
Função Sleep | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | Evaporadora |
Comprimento Max. Interligação (m) | 30 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 |
Garantia Equipamento (se instalador credenciado) | 3 anos |
Garantia Compressor (se instalador credenciado) | 3 anos |
Serpentina | Cobre |
Voltagem | 220v monofásico |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 420 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Ext) | 990 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Ext) | 760 |
Comprimento (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 330 |
Altura (mm) *Com embalagem (unidade Interna) | 420 |
Largura (mm) *Com embalagem (Unidade Interna) | 1240 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 235 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Interna) | 325 |
Largura (mm) *Sem embalagem (Unidade Interna) | 1140 |
Altura (mm) *Sem embalagem (unidade Ext) | 705 |
Largura (mm) *sem embalagem (Unidade Ext) | 845 |
Peso Bruto (Unidade Externa) | 58,5 |
Vazão de Ar (M3/H) | 1051 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 16 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 54,7 |
Comprimento (mm) *Sem embalagem (Unidade Ext) | 325 |
EAN (Unidade Interna) | 7,89701E+12 |
EAN (Unidade Externa) | 7,89701E+12 |
Peso Bruto (Unidade Interna) | 20 |
NCM (Unidade Externa) | 84.151.011 |
NCM (Unidade Interna) | 84.151.011 |
Bitola Líquida | 3/8 |
Bitola Sucção | 5/8 |
FabricanteElgin
SerpentinaCobre
CiclosQuente/Frio
Voltagem220v
Tipo de GásR410A Ecológico
ProcelA
Digite o CEP de entrega